Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Čiastočné tankovanie | 01.11.2017 | 49 l | 1 425,90 Kč | Ø 2,55 l | |||
(pozn.: Globus Opava, dojezd 900 km) | |||||||
Tankovanie do plna | 09.04.2017 | 50,19 l | 1 500,70 Kč | Ø 4,79 l | |||
(pozn.: Globus Opava, dojezd 980 km) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 10.03.2017 | 20 l | 606 Kč | Ø 5,84 l | |||
(pozn.: Globus Opava, dojezd 450 km) | |||||||
Tankovanie do plna | 27.01.2017 | 49 l | 1 372 Kč | Ø 5,84 l | |||
(pozn.: Albert Opava,sleva 2 Kč/l,dojezd 900 km) | |||||||
Tankovanie do plna | 24.10.2016 | 50 l | 1 440 Kč | Ø 5,90 l | |||
(pozn.: Globus Opava, dojezd 910 km) | |||||||
Tankovanie do plna | 03.07.2016 | 34,04 l | 922,50 Kč | Ø 6,12 l | |||
Tankovanie do plna | 22.04.2016 | 41,79 l | 1 103,20 Kč | Ø 5,88 l | |||
(pozn.: Albert Opava, dojezd 940 km) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 21.04.2016 | 7,36 l | 200,20 Kč | Ø 5,25 l | |||
(pozn.: Globus Opava, dojezd 250 km) | |||||||
Tankovanie do plna | 10.01.2016 | 27,57 l | 672,70 Kč | Ø 5,77 l | |||
(pozn.: Albert Opava, dojezd 900 km) | |||||||
Tankovanie do plna | 16.11.2015 | 41,70 l | 1 017,50 Kč | --- | |||
(pozn.: Nesprávne zadané tankovanie) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2009
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotreba7,80 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba---
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,82 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotreba4,71 l
Najazdené244 530,00 km
Investície0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,77 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotreba8,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba6,24 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj