Dátum | Natankované | Suma | Spotreba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankovanie do plna | 19.11.2014 | 19,28 l | 26,62 € | Ø 5,46 l | |||
(pozn.: Jerzy Jablonka) | |||||||
Tankovanie do plna | 05.11.2014 | 49,19 l | 70,69 € | Ø 5,48 l | |||
(pozn.: Shell N) | |||||||
Tankovanie do plna | 29.09.2014 | 51,27 l | 76,60 € | Ø 5,72 l | |||
(pozn.: Shell N) | |||||||
Tankovanie do plna | 12.09.2014 | 50,11 l | 74,11 € | Ø 5,24 l | |||
(pozn.: Shell N) | |||||||
Tankovanie do plna | 14.08.2014 | 46,91 l | 69,90 € | Ø 5,10 l | |||
(pozn.: Shell N) | |||||||
Tankovanie do plna | 16.07.2014 | 41,15 l | 62,75 € | Ø 5,60 l | |||
(pozn.: Shell N) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 11.07.2014 | 30,02 l | 42,90 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 05.07.2014 | 18,22 l | 29,13 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 05.07.2014 | 16,05 l | 24,06 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) | |||||||
Čiastočné tankovanie | 05.07.2014 | 41,35 l | 63,43 € | ||||
(pozn.: Nie sú uvedené všetky povinné parametre tankovania) |
diesel, motor 2.0 , 103 kW, r.v. 2006
Spotreba6,14 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2025
Spotreba7,80 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2019
Spotreba6,31 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,82 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 1.4 turbo, 66 kW, r.v. 2016
Spotreba4,71 l
Najazdené244 530,00 km
Investície0,00 Kč
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotreba6,78 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 135 kW, r.v. 2018
Spotreba8,99 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 0
Spotreba6,24 l
Najazdenéneverejný údaj
Investícieneverejný údaj